Satiksmes ierobežojumi
Latvijā
Plānotie satiksmes ierobežojumi ceļu būvobjektos no 2012. gada 31. janvāra līdz 2012. gada 7. februārim
| Autoceļš | Adrese, km | Ceļu pārvaldīšanas nodaļa | Objekts | Būvuzņēmējs | Plānotie darbi | Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā) |
| A7(E67) Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) | 9.46. - 24.9. km | Rīga | Autoceļa rekonstrukcija | Ceļu pārvalde | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Nav ierobežojumu. |
| A10 Rīga - Ventspils | 126.52. - 136.40. km | Talsu | Autoceļa rekonstrukcija | Saldus Ceļinieks | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. |
| A12 (E22) Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža | 129,00. - 131,00. km | Ludzas | Tilta izbūve | 8CBR | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 50 km/st. |
| A12 (E22) Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža | 156.84. - 162.00. km | Ludzas | Autoceļa rekonstrukcija | A.C.B. | Zemes darbi. | Ātruma ierobežojums 50 km/st. |
| P80 (E22 posms) Tīnūži-Koknese | 5,12. - 40,60. km | Ogres | Autoceļa rekonstrukcija | Binders | Zemes darbi, satiksmes būvju izbūve, ceļa seguma izbūve. | Dažādi ierobežojumi vairākās darbu zonās. |
| P80 (E22) Tīnūži - Koknese (krustojums ar a/c P79 Koknese-Ērgļi) | Koknese | Aizkraukles | Krustojuma izbūve | Ceļdaris | Zemes darbi. Ceļa segas izbūve. | Ātruma ierobežojums 50 km/st. |
| P4 Rīga - Ērgļi | 45.00. - 51.40. km | Ogres | Posma rekonstrukcija | A.C.B. | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ceļa savienojuma vietās ir augstuma starpība, noteikts ātruma ierobežojums 30 km/st. |
| P4 Rīga - Ērgļi | 61.13. - 69.10 km | Ogres | Autoceļa rekonstrukcija | Binders | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. |
| P4 Rīga – Ērgļi | 90,70. - 99,66. km | Madonas, Ogres | Autoceļa rekonstrukcija | Ceļu būvnieku apvienība | Darbi pārtraukti. | Ātruma ierobežojums 50 km/st. |
| P32 Līgatne -(Vidzemes šoseja) -Skrīveri | 18,34. - 27,40. km | Cēsu | Autoceļa rekonstrukcija | VIA | Zemes darbi, ceļa seguma izbūve. | Satiksme organizēta ar luksoforiem, ātruma ierobežojums. |
| P32 Līgatne -(Vidzemes šoseja)-Skrīveri | 36.54. - 41.10. km | Ogres | Autoceļa rekonstrukcija | 8CBR | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm. |
| P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs | 49,14. - 60,65. km | Cēsu, Gulbenes | Autoceļa rekonstrukcija | Union Asphalttechnik un Roadeks | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Ātruma ierobežojums 50 km/st. Autoceļa posms no 56,73. -60,65. km slēgts, satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu Ranka - Lācītes. |
| P45 Viļaka - Kārsava | 42.30. - 49.50. km | Kārsavas | Autoceļa rekonstrukcija | Lemminkainen Latvija | No 24.12.2011. tehnoloģiskais pārtaukums | Ātruma ierobežojums 70km/st. |
| P69 Skrudaliena-Kaplava-Krāslavat.sk. Krāslava | 10,93. - 19,07. km | Daugavpils | Posma rekonstrukcija | Binders | Zemes darbi, caurteku izbūve. | Satiksme tiks regulēta ar luksoforiem. Ātruma ierobežojums 50 km/st. |
| P76 Aizkraukle- Jēkabpils | 24.32. - 33.45. km | Aizkraukles | Autoceļa rekonstrukcija | "Šlokenbeka" | Zemes darbi. | Ātruma ierobežojums 50 - 70 km/st. |
| P78 Pļaviņas - Ērgļi | 16.31. - 28.80. km | Madonas | Autoceļa rekonstrukcija | Saldus Ceļinieks | Zemes darbi. | Ātruma ierobežojums 70 km/st. |
| P85 Rīgas Hes - Jaunjelgava | Jelgavas iela, Jaunjelgavā | Aizkraukles | Ūdensvada izbūve | SIA Būvenergo A | Ūdensvada izbūve | Slēgta satiksmei Jelgavas iela, apbraucamais ceļš organizēts ar luksoforiem pa Brīvības ielu. |
| P121 Tukums -Kuldīga | 58,39. - 70,88. km | Kuldīgas | Posma rekonstrukcija | Šlokenbeka | Tehnoloģiskais pārtraukums. | Satksmes organizēta pēc uzstādītajām ceļu zīmēm. |
| (E22) V512 Ploski-Nirza | 10,00. - 12,00. km | Ludzas | Autoceļa rekonstrukcija | A.C.B. | Darbi pārtraukti. | Posmā slēgta kustība. Apbraukšana 500m pa ceļu V544 caur Nirzu. |
| (E22) V554 Ludza-Nirza | 0,00. - 16,00. km | Ludzas | Autoceļa rekonstrukcija | A.C.B.; 8 CBR; Ceļi un tilti | Zemes darbi. | Satiksme organizēta ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50km/st. |
Būvdarbu zonās satiksmes ierobežojumi var atšķirties no tabulā norādītajiem.
Izdrukāt






